Opel AstraProposta noleggio a lungo termine
Quotazione standard soggette a variazioni e a disponibilità di promo a scadenza. Immagini a solo scopo illustrativo. Prezzi iva esclusa.
4/5
71
Opel Astra
La grinta della nuova berlina di casa Opel è percepibile al primo sguardo. La Opel Astra è un progetto innovativo creato per affermarsi in uno dei mercati più concorrenziali al mondo: l'Europa. Il suoi propulsori euro 6 la rendono altamente indicata per le aziende che vogliono un Noleggio a Lungo Termine conveniente ed ecologico allo stesso tempo.

40.000

24 mesi

€ 269

€ 2.500
Ti chiamiamo noi
Scrivere una breve descrizione del motivo di contatto e indicare preferenze sull'orario di in cui si vuole essere ricontattati
Accetto l'informativa sulla privacy
Opel Astra Configurazioni
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 128 |
Consumi medi km/l | 5.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 13.795,08 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 301,31 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 128 |
Consumi medi km/l | 5.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 13.795,08 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 270,47 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 130 |
Consumi medi km/l | 5.7 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 14.614,75 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 305,46 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 97 |
Consumi medi km/l | 3.7 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 15.762,30 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 472,99 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 97 |
Consumi medi km/l | 3.7 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 15.762,30 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 438,65 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Gpl |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1364 |
Emissioni medi CO2 | 117 |
Consumi medi km/l | 7.2 |
Porte | 4 |
Prezzo di listino | 16.045,08 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 319,64 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1364 |
Emissioni medi CO2 | 136 |
Consumi medi km/l | 5.8 |
Porte | 4 |
Prezzo di listino | 16.045,08 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 323,94 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 99 |
Consumi medi km/l | 3.8 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 16.581,97 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 447,66 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 99 |
Consumi medi km/l | 3.8 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 16.581,97 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 485,14 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 4.4 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 17.114,75 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 340,63 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1364 |
Emissioni medi CO2 | 150 |
Consumi medi km/l | 6.4 |
Porte | 4 |
Prezzo di listino | 17.274,59 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 339,25 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 97 |
Consumi medi km/l | 3.7 |
Porte | 4 |
Prezzo di listino | 17.643,44 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 338,46 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 4.3 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 17.688,52 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 348,25 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 105 |
Consumi medi km/l | 4.4 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 17.934,43 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 345,15 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 117 |
Consumi medi km/l | 5.1 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 18.098,36 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 377,07 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 4 |
Prezzo di listino | 18.258,20 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 355,73 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 4.4 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 18.467,21 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 359,29 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 105 |
Consumi medi km/l | 4.3 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 18.508,20 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 352,67 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 93 |
Consumi medi km/l | 3.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 18.918,03 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 376,74 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 117 |
Consumi medi km/l | 5.1 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 18.918,03 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 381,55 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 97 |
Consumi medi km/l | 3.7 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.000,00 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 341,61 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 97 |
Consumi medi km/l | 3.7 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.000,00 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 367,17 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 4.3 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.040,98 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 367,04 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 105 |
Consumi medi km/l | 4.4 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.286,89 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 363,62 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 127 |
Consumi medi km/l | 5.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.327,87 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 394,39 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 117 |
Consumi medi km/l | 5.1 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.450,82 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 396,11 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 117 |
Consumi medi km/l | 5.1 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.450,82 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 395,46 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 124 |
Consumi medi km/l | 4.7 |
Porte | 4 |
Prezzo di listino | 19.487,70 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 371,46 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 103 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.491,80 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 394,68 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 93 |
Consumi medi km/l | 3.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.655,74 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 381,95 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 93 |
Consumi medi km/l | 3.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.737,70 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 380,71 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 99 |
Consumi medi km/l | 3.8 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.819,67 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 336,72 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 99 |
Consumi medi km/l | 3.8 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.819,67 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 370,98 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 998 |
Emissioni medi CO2 | 105 |
Consumi medi km/l | 4.3 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 19.860,66 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 371,24 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 127 |
Consumi medi km/l | 5.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.147,54 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 398,65 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2017 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 95 |
Consumi medi km/l | 3.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.163,93 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 568,16 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 95 |
Consumi medi km/l | 3.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.188,52 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 581,57 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 103 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.229,51 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 400,04 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 93 |
Consumi medi km/l | 3.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.270,49 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 395,18 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 117 |
Consumi medi km/l | 5.1 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.270,49 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 400,34 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 93 |
Consumi medi km/l | 3.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.270,49 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 395,72 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 103 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.311,48 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 398,75 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 95 |
Consumi medi km/l | 3.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.475,41 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 385,74 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 127 |
Consumi medi km/l | 5.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.680,33 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 413,03 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 127 |
Consumi medi km/l | 5.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.680,33 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 413,03 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 119 |
Consumi medi km/l | 4.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.721,31 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 412,25 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 103 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.844,26 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 413,40 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 103 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.844,26 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 413,94 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 142 |
Consumi medi km/l | 6.1 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 20.926,23 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 445,18 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.049,18 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 403,93 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 95 |
Consumi medi km/l | 3.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.090,16 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 399,42 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 111 |
Consumi medi km/l | 4.2 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.336,07 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 432,89 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 111 |
Consumi medi km/l | 4.2 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.336,07 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 432,34 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2017 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.377,05 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 579,87 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 119 |
Consumi medi km/l | 4.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.459,02 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 417,73 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1399 |
Emissioni medi CO2 | 128 |
Consumi medi km/l | 5.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.500,00 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 417,05 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 119 |
Consumi medi km/l | 4.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.540,98 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 416,09 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 104 |
Consumi medi km/l | 3.9 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.663,93 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 417,75 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2017 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 122 |
Consumi medi km/l | 4.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.967,21 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 646,89 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 122 |
Consumi medi km/l | 4.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 21.991,80 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 635,17 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 119 |
Consumi medi km/l | 4.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 22.073,77 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 431,22 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 119 |
Consumi medi km/l | 4.5 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 22.073,77 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 431,22 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | manuale |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 112 |
Consumi medi km/l | 4.2 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 22.155,74 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 436,82 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Berlina |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 142 |
Consumi medi km/l | 6.1 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 22.155,74 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 463,41 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 122 |
Consumi medi km/l | 4.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 22.278,69 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 421,42 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard
Produttore | Opel |
Segmento | Station wagon |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | automatico |
Anno di uscita | 2018 |
Cilindrata | 1598 |
Emissioni medi CO2 | 122 |
Consumi medi km/l | 4.6 |
Porte | 5 |
Prezzo di listino | 22.893,44 € |
Durata noleggio | 36 mesi |
Kilometri totali | 30000 km |
€ 434,81 * al mese
* Il costo della rata è riferito ad una quotazione standard