Questo sito utilizza i cookie continuando a navigare accetti la policy sui cookie
Canone mensile
447€ Iva esclusa
Descrizione Renault Master
La casa Francese Renault rinnova i suoi furgoni di punta tra cui Trafic e Master. Renault Master pensato per i professionisti più esigenti, porta con se diversi miglioramenti elettronici e di portata.Cresciuto di circa 20 cm in lunghezza rispetto al predecessore, sarà disponibile in due altezze diverse e quattro tipi di allestimenti diversi: furgone, pianale cabinato, furgone doppia cabina e trasporto passeggeri. Nuovo anche nelle forme, grandi fari che si estendono anche alla fiancata, paraurti più avvolgente e cerchi più grandi, tutti elementi che rendono più aggressivo e slanciato rispetto alla media dei veicoli della categoria.La posizione di guida è leggermente più bassa (circa 35 mm) e il motore di punta è il 1.6 Turbo Diesel common-rail disponibile in ben 4 versioni con possibilità di scelta da 120 a 140 cavalli oppure con 2 turbine da 90 a 115 cavalli.Eccezionale anche il nuovo servosterzo con elettropompa che ne riduce lo sforzo sul volante anche a basse velocità.
Naviga le diverse modalità di noleggio per Renault Master
Versione | Alimentazione | Porte | Potenza | Trasmissione | Segmento |
---|---|---|---|---|---|
MASTER L2H1 T35 EV52 DC 22kW | Electric | 2 | 57KW (76 CV) | automatic | CHASSIS CAB |
MASTER L3H1 T35 EV52 DC 22kW | Electric | 2 | 57KW (76 CV) | automatic | CHASSIS CAB |
MASTER L2H1 T31 EV52 DC 22kW | Electric | 2 | 57KW (76 CV) | automatic | CUTAWAY |
MASTER L3H1 T31 EV52 DC 22kW | Electric | 2 | 57KW (76 CV) | automatic | CUTAWAY |
MASTER L2H1 T35 EV52 DC 22kW | Electric | 2 | 57KW (76 CV) | automatic | CUTAWAY |
MASTER L3H1 T35 EV52 DC 22kW | Electric | 2 | 57KW (76 CV) | automatic | CUTAWAY |
MASTER FG TP RS L3 H2 T35 dCi 130 START | Diesel | 4 | 96KW (130 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L3 H2 T35 dCi 130 START | Diesel | 4 | 96KW (130 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L3 H2 T35 dCi 130 ADVANCE | Diesel | 4 | 96KW (130 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H2 T35 dCi 130 START | Diesel | 4 | 96KW (130 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L3 H2 T35 dCi 130 ADVANCE | Diesel | 4 | 96KW (130 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H2 T35 dCi 130 ADVANCE | Diesel | 4 | 96KW (130 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 Energy dCi 145 start | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 Energy dCi 145 start | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 Energy dCi 145 start | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L3 H2 T35 Energy dCi 145 START | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H2 T35 Energy dCi 145 START | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L3 H2 T35 Energy dCi 145 START | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H3 T35 Energy dCi 145 START | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L3 H2 T35 Energy dCi 145 ADVANC | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H2 T35 Energy dCi 145 START | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H2 T35 Energy dCi 145 ADVANC | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H3 T35 Energy dCi 145 START | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L3 H2 T35 Energy dCi 145 ADVANC | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TP RG L3 H2 T35 En dCi 145 START | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H3 T35 Energy dCi 145 ADVANC | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H2 T35 Energy dCi 145 ADVANC | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H3 T35 Energy dCi 145 ADVANC | Diesel | 4 | 107KW (145 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 Energy dCi 165 start | Diesel | 4 | 120KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 Energy dCi 165 start | Diesel | 4 | 120KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 Energy dCi 165 start | Diesel | 4 | 120KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L3 H2 T35 Energy dCi 165 START | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H2 T35 Energy dCi 165 START | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L3 H2 T35 Energy dCi 165 START | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H3 T35 Energy dCi 165 START | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L3 H2 T35 Energy dCi 165 ADVANC | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H2 T35 Energy dCi 165 START | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H2 T35 Energy dCi 165 ADVANC | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H3 T35 Energy dCi 165 START | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L3 H2 T35 Energy dCi 165 ADVANC | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RS L4 H3 T35 Energy dCi 165 ADVANC | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H2 T35 Energy dCi 165 ADVANC | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TP RG L4 H3 T35 Energy dCi 165 ADVANC | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TP RG L3 H2 T35 Ener dCi 165 ADVAN | Diesel | 4 | 121KW (165 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 Energy dCi 180 start | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 Energy dCi 180 start | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 Energy dCi 180 start | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 Energy dCi 180 ADVANCE | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 Energy dCi 180 start | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 Energy dCi 180 start | Diesel | 5 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 Energy dCi 180 ADVANCE | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 Energy dCi 180 start | Diesel | 5 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 Energy dCi 180 ADVANCE | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 Energy dCi 180 ADVANC | Diesel | 5 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 Energy dCi 180 ADVANC | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER L1H1 T31 EV52 DC 22kW | Electric | 4 | 57KW (76 CV) | automatic | CARGO VAN |
MASTER L1H2 T31 EV52 DC 22kW | Electric | 4 | 57KW (76 CV) | automatic | CARGO VAN |
MASTER L2H2 T31 EV52 DC 22kW | Electric | 4 | 57KW (76 CV) | automatic | CARGO VAN |
MASTER L3H2 T31 EV52 DC 22kW | Electric | 4 | 57KW (76 CV) | automatic | CARGO VAN |
MASTER L1H2 T35 EV52 DC 22kW | Electric | 4 | 57KW (76 CV) | automatic | CARGO VAN |
MASTER L2H2 T35 EV52 DC 22kW | Electric | 4 | 57KW (76 CV) | automatic | CARGO VAN |
MASTER L3H2 T35 EV52 DC 22kW | Electric | 4 | 57KW (76 CV) | automatic | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 dCi 135 start MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 dCi 135 start MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 dCi 135 start MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 dCi 135 advance MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L2 H2 T33 dCi 135 start MY23 | Diesel | 5 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 dCi 135 start MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 dCi 135 advance MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 135 start MY23 | Diesel | 5 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 dCi 135 advance MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 135 start MY23 | Diesel | 5 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L2 H2 T33 dCi 135 advance MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 dCi 135 advance MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 135 advance MY23 | Diesel | 5 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 135 advance MY23 | Diesel | 4 | 100KW (135 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 dCi 150 start MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 dCi 150 start MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 dCi 150 QS start MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 dCi 150 start MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 dCi 150 advance MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L2 H2 T33 dCi 150 start MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 dCi 150 QS start MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 dCi 150 start MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 dCi 150 advance MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 150 start MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 dCi 150 QS start MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 En. dCi 150 QS ADVANCE | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L2 H2 T33 dCi 150 QS start MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 dCi 150 advance MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 150 start MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L2 H2 T33 dCi 150 advance MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 En. dCi 150 QS ADVANCE | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 150 QS start MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 dCi 150 advance MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 150 advance MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 En. dCi 150 QS ADVANCE | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 150 QS start MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L2 H2 T33 dCi 150 QS advance MY | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 150 advance MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 150 QS advan MY23 | Diesel | 5 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 150 QS advan MY23 | Diesel | 4 | 110KW (150 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 dCi 180 QS start MY23 | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 dCi 180 advance MY23 | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | manual | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 dCi 180 QS start MY23 | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T33 En. dCi 180 QS ADVANCE | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 dCi 180 QS start MY23 | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L2 H2 T35 En. dCi 180 QS ADVANCE | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 180 QS start MY23 | Diesel | 5 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H2 T35 En. dCi 180 QS ADVANCE | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 180 QS start MY23 | Diesel | 5 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG TA L3 H3 T35 En. dCi 180 QS ADVANCE | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 7P TA L2 H2 T35 dCi 180 PS advan MY23 | Diesel | 5 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
MASTER FG 6P TA L3 H2 T35 dCi 180 QS advan MY23 | Diesel | 4 | 132KW (180 CV) | dual clutch man sequential auto mode | CARGO VAN |
Tutti i servizi inclusi in un unico canone
Scopri i servizi inclusi nel Noleggio lungo termine

Servizio IMMATRICOLAZIONE
L'immatricolazione e la messa su strada non è più un tuo pensiero.

Servizio SOCCORSO STRADALE
La sicurezza di un soccorso stradale gratuito in tutta Europa.

Servizio CONSEGNA A DOMICILIO
La vettura è consegnata direttamente a domicilio.

Servizio AUTO SOSTITUTIVA
In caso di necessità avrà a disposizione un'auto sostitutiva.

Servizio SISTEMI TELEMATICI
Box preinstallati garantiscono copertura su sinistri e furti.

Servizio COPERTURA ASSICURATIVA
Le nostre vetture sono coperte dall'assicurazione Kasko Full.

Servizio CAMBIO GOMME
Il cambio dei pneumatici estivi e invernali non è più un problema.

Servizio MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa nel prezzo.
Potrebbero interessarti risultati simili a Renault Master
Opel Movano

Peugeot Partner

Volkswagen Caddy

Mercedes-Benz Vito

Renault Master

Opel Vivaro

Renault KANGO EXPRESS

Dacia Lodgy

Ford Tourneo

Renault Kangoo

Citroën Jumper

Nissan e-NV200
