Questo sito utilizza i cookie continuando a navigare accetti la policy sui cookie
Canone mensile
535€ Iva esclusa
Descrizione Land Rover Range Rover Evoque
Aprile 2019 è arrivato finalmente il momento di vedere la nuova Land Rover Evoque 2019 (seconda generazione) anche a noleggio lungo termine. Quasi 800.000 esemplari in questi 8 anni di pieno successo per questo modello sempre molto apprezzato.Diverse migliorie ai motori da quattro cilindri per la versione ingenuim 2.0 motorizzazione benzina con diverse potenze a scelta da 200, 250 e 300 cavalli. Per la versione a motorizzazione 2.0 Diesel potenze da 150 a 240 cavalli. Nella seconda generazione di Evoque non poteva mancare la versione Hybrid di serie su tutte le versioni con cambio automatico da 9 rapporti.Prezzi per questa nuova versione a partire da € 44.250.
Naviga le diverse modalità di noleggio per Land Rover Range Rover Evoque
Versione | Alimentazione | Porte | Potenza | Trasmissione | Segmento |
---|---|---|---|---|---|
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV S FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV R-Dynamic S FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV R-Dynamic S FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV SE FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV SE FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV R-Dynamic SE FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV R-Dynamic SE FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 S FWD | Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 R-Dynamic S FWD | Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 R-Dynamic S FWD | Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV Bronze Collec. AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV AWD auto S Limited Ed. | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV Bronze Collect. AWD aut | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 300 MHEV HST AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 221KW (300 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV S AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV S AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic S AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV Bronze Collect. AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV S FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160 MHEV Dynamic SE FWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 S FWD | Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV Dynamic SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 163 MHEV Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 120KW (163 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV S AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV Dynamic SE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D I4 204 MHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Diesel | 5 | 150KW (204 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV Dynamic SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 I4 249 MHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 184KW (250 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV S AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV Dynamic SE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV Dynamic HSE AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 309 PHEV Autobiography AWD auto | Hybrid Gasoline | 5 | 227KW (309 CV) | automatic with manual mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
Versione | Alimentazione | Interni | Potenza | Trasmissione | Anno |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1.5 P300e PHEV S AWD auto Sport utility vehicle 5-door (Euro 6D) | Ibrido | Pelle arricchita Ebony inteni Ebony | Portofino Blue metallizzato | Automatico | 2022 |
Tutti i servizi inclusi in un unico canone
Scopri i servizi inclusi nel Noleggio lungo termine

Servizio IMMATRICOLAZIONE
L'immatricolazione e la messa su strada non è più un tuo pensiero.

Servizio SOCCORSO STRADALE
La sicurezza di un soccorso stradale gratuito in tutta Europa.

Servizio CONSEGNA A DOMICILIO
La vettura è consegnata direttamente a domicilio.

Servizio AUTO SOSTITUTIVA
In caso di necessità avrà a disposizione un'auto sostitutiva.

Servizio SISTEMI TELEMATICI
Box preinstallati garantiscono copertura su sinistri e furti.

Servizio COPERTURA ASSICURATIVA
Le nostre vetture sono coperte dall'assicurazione Kasko Full.

Servizio CAMBIO GOMME
Il cambio dei pneumatici estivi e invernali non è più un problema.

Servizio MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa nel prezzo.
Potrebbero interessarti risultati simili a Land Rover Range Rover Evoque
Maserati Grecale

BMW X7

Hyundai Bayon

Renault Arkana

Audi Q4 e-tron

Skoda ENYAQ

Mercedes-Benz EQA

Cupra Formentor

Toyota Highlander

Citroën E-C4

Volkswagen ID4

Kia Sorento
