Questo sito utilizza i cookie continuando a navigare accetti la policy sui cookie
** Quotazione standard soggette a variazioni e a disponibilità di promo a scadenza. Immagini a solo scopo illustrativo.
Canone mensile
558€ Iva esclusa
car_fill
Daily
gauge
40 000
hourglass
48 mesi
arrowtriangle_left_square_fill
Diesel
wallet_fill
Nessuno
paperplane
Iveco
car_fill
Veicoli Commerciali
Naviga le diverse modalità di noleggio per Iveco Daily
Versione | Alimentazione | Porte | Potenza | Trasmissione | Segmento |
---|---|---|---|---|---|
DAILY 35S12 3000 Ruote Singole | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S12 3450 Ruote Singole | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S12 3750 Ruote Singole | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S12 4100 Ruote Singole | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S12 D 6+1 3450 Ruote Singole | Diesel | 4 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S12 D 6+1 3750 Ruote Singole | Diesel | 4 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C12 3000 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S12 D 6+1 4100 Ruote Singole | Diesel | 4 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C12 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C12 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C12 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C12 D 6+1 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C12 D 6+1 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C12 D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 85KW (116 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14 3000 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14 3450 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14H 3000 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14 3750 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14H 3450 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14 4100 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14H 3750 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14H 4100 Ruote Singole | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14A8 3000 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14A8 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14HA8 3000 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14A8 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14HA8 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14A8 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14HA8 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14 D 6+1 3450 Ruote Singole | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14H D 6+1 3450 Ruote Singole | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14HA8 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14 D 6+1 3750 Ruote Singole | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14H D 6+1 3750 Ruote Singole | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14 3000 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14H 3000 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14 D 6+1 4100 Ruote Singole | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14H D 6+1 4100 Ruote Singole | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14H 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14H 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14H 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14A8 D 6+1 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14HA8 D 6+1 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14A8 D 6+1 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14HA8 D 6+1 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14A8 3000 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14HA8 3000 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14A8 D 6+1 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14HA8 D 6+1 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14A8 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14HA8 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14A8 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14HA8 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14A8 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14HA8 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14 D 6+1 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14H D 6+1 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14 D 6+1 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14H D 6+1 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14 D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14H D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14A8 D 6+1 3450 RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14HA8 D 6+1 3450 RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14A8 D 6+1 3750 RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14HA8 D 6+1 3750 RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14A8 D 6+1 4100 RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14HA8 D 6+1 4100 RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14N Metano CNG 3450 Quad-Leaf RS | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14N Metano CNG 3750 Quad-Leaf RS | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14N Metano CNG 4100 Quad-Leaf RS | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14NA8 Metano CNG 3750 Hi-Matic RS | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14NA8 Metano CNG 4100 Hi-Matic RS | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S14NA8 Metano CNG 3450 Hi-Matic RS | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14N Metano CNG 3450 Quad-Tor RG | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14N Metano CNG 3750 Quad-Tor RG | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14N Metano CNG 4100 Quad-Tor RG | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14NA8 Metano CNG 3450 Hi-Matic RG | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14NA8 Metano CNG 3750 Hi-Matic RG | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14NA8 Metano CNG 4100 Hi-Matic RG | Methan | 2 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14N Metano CNG D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Methan | 4 | 100KW (136 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C14NA8 Metano CNG D 6+1 4100 Hi-Mat RG | Methan | 4 | 100KW (136 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16 3000 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16 3450 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H 3000 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16 3750 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H 3450 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16 4100 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H 3750 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H 4100 Ruote Singole | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16A8 3000 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16A8 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16HA8 3000 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16A8 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16HA8 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16A8 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16HA8 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16 D 6+1 3450 Ruote Singole | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H D 6+1 3450 Ruote Singole | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16HA8 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16 D 6+1 3750 Ruote Singole | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H D 6+1 3750 Ruote Singole | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16 3000 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H 3000 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16 D 6+1 4100 Ruote Singole | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H D 6+1 4100 Ruote Singole | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16A8 D 6+1 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16HA8 D 6+1 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16A8 D 6+1 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16HA8 D 6+1 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16A8 3000 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16HA8 3000 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16A8 D 6+1 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16HA8 D 6+1 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16A8 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16HA8 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16A8 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16HA8 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16A8 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16HA8 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16 D 6+1 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H D 6+1 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16 D 6+1 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H D 6+1 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16 D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16A8 D 6+1 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16HA8 D 6+1 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16A8 D 6+1 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16HA8 D 6+1 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16A8 D 6+1 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16HA8 D 6+1 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 115KW (156 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 3000 Ruote Singole | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 3450 Ruote Singole | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 3750 Ruote Singole | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 4100 Ruote Singole | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 3000 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 3750 RS HI-MATICe | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 D 6+1 3450 Ruote Singole | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 D 6+1 3750 Ruote Singole | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 3000 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 D 6+1 4100 Ruote Singole | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 D 6+1 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 D 6+1 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 3000 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S16H3.0 D 6+1 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 D 6+1 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 D 6+1 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 D 6+1 3450 Quad-T RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 D 6+1 3750 Quad-T RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C16H3.0 D 6+1 4100 Quad-T RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 118KW (160 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18H 3000 Ruote Singole | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18H 3450 Ruote Singole | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18H 3750 Ruote Singole | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18H 4100 Ruote Singole | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18HA8 3000 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18HA8 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18HA8 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18HA8 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18H D 6+1 3450 Ruote Singole | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18H D 6+1 3750 Ruote Singole | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18H 3000 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18H D 6+1 4100 Ruote Singole | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18H 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18H 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18H 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18HA8 D 6+1 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18HA8 D 6+1 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18HA8 3000 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S18HA8 D 6+1 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18HA8 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18HA8 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18HA8 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18H D 6+1 3450 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18H D 6+1 3750 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18H D 6+1 4100 Quad-Tor RG | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | manual | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18HA8 D 6+1 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18HA8 D 6+1 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C18HA8 D 6+1 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 129KW (176 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S21HA8 3000 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S21HA8 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S21HA8 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S21HA8 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S21HA8 D 6+1 3450 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S21HA8 D 6+1 3750 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C21HA8 3000 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35S21HA8 D 6+1 4100 RS HI-MATIC | Diesel | 4 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C21HA8 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C21HA8 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C21HA8 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 2 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C21HA8 D 6+1 3450 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C21HA8 D 6+1 3750 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
DAILY 35C21HA8 D 6+1 4100 Quad-Tor RG HI-MATIC | Diesel | 4 | 152KW (207 CV) | automatic with manual mode | CHASSIS CAB |
