Questo sito utilizza i cookie continuando a navigare accetti la policy sui cookie
Canone mensile
375€ Iva esclusa
Descrizione Ford Puma
Ford Puma a noleggio lungo termine, piccolo crossover disponibile anche nella versione ibrida.In arrivo a dicembre 2019 ad un prezzo a listino di € 20.000 circa per il nuovo modello della casa Americana, parliamo di un piccolo crossover a metà tra un modello coupè ed una sportiva. Questo la rende un modello richiesto anche dai più giovani. Con dimensioni contenute la Ford Puma è lunga 419 cm, larga 193 cm e alta 154 cm.Tra le tante novità sicuramente spicca la versione ibrida con motore EcoBoost turbo 1.0 a benzina con potenza da 125 o 155 cavalli. In arrivo nel 2020 le versioni Ford Puma 1.5 Diesel in abbinamento a quelli a Benzina.Non manca la tecnologia con un sistema multimediale centrale da 8 pollici compatibile con i vari sistemi di interconnessione mobile "Apple CarPlay" e "Android Auto". Disponibile un hotspot interno per la connettività Wireless fino a 10 dispositivi connessi simultaneamente.Disponibili gli ordini per la Ford Puma noleggio lungo termine per privati e possessori di partita iva anche senza anticipo.
Naviga le diverse modalità di noleggio per Ford Puma
Versione | Alimentazione | Porte | Potenza | Trasmissione | Segmento |
---|---|---|---|---|---|
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium X | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium Auto | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | dual clutch man sequential auto mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line X | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line Auto | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | dual clutch man sequential auto mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium X Aut | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | dual clutch man sequential auto mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line X Aut | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | dual clutch man sequential auto mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecob. Hybr. 125CV Vivid Ruby Ed. Aut | Hybrid Gasoline | 5 | 92KW (125 CV) | dual clutch man sequential auto mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 155CV ST-L. Vig. Aut | Hybrid Gasoline | 5 | 114KW (155 CV) | dual clutch man sequential auto mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 160CV ST Aut | Hybrid Gasoline | 5 | 117KW (159 CV) | dual clutch man sequential auto mode | SPORT UTILITY VEHICLE |
PUMA 1.5 Ecoboost 200CV ST | Gasoline | 5 | 147KW (200 CV) | manual | SPORT UTILITY VEHICLE |
Versione | Alimentazione | Interni | Potenza | Trasmissione | Anno |
---|---|---|---|---|---|
FORD PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium Sport utility vehicle 5-door (Euro 6.2) | Ibrido | 761E - Tessuto Ebony | 73E - Blazer Blue pastello | Manuale | 2021 |
Versione | Esterni | Interni |
---|---|---|
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73p - solar silver | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line x | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73q - magnetic grey | |
puma 1.0 ecoboost hybrid 125cv st-line a | 73x - agate black |
Tutti i servizi inclusi in un unico canone
Scopri i servizi inclusi nel Noleggio lungo termine

Servizio IMMATRICOLAZIONE
L'immatricolazione e la messa su strada non è più un tuo pensiero.

Servizio SOCCORSO STRADALE
La sicurezza di un soccorso stradale gratuito in tutta Europa.

Servizio CONSEGNA A DOMICILIO
La vettura è consegnata direttamente a domicilio.

Servizio AUTO SOSTITUTIVA
In caso di necessità avrà a disposizione un'auto sostitutiva.

Servizio SISTEMI TELEMATICI
Box preinstallati garantiscono copertura su sinistri e furti.

Servizio COPERTURA ASSICURATIVA
Le nostre vetture sono coperte dall'assicurazione Kasko Full.

Servizio CAMBIO GOMME
Il cambio dei pneumatici estivi e invernali non è più un problema.

Servizio MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa nel prezzo.
Potrebbero interessarti risultati simili a Ford Puma
Opel Crossland

Ford Puma

Skoda Kamiq

Volkswagen T-Cross

Lexus UX

Honda HR-V

BMW X2

Opel Grandland

Hyundai Kona

Renault Megane

Renault Koleos

Mercedes-Benz GLA
