Questo sito utilizza i cookie continuando a navigare accetti la policy sui cookie
Canone mensile
510€ Iva esclusa
Descrizione Alfa Romeo Tonale
ALFA ROMEO TONALEIn arrivo in primavera 2022 la gemella della Alfa Romeo Stelvio nominata Alfa Romeo Tonale. Crossover che si presenta con un nuovo stile di casa lunga 450 cm. Linee equilibrate pur mantenendo una linea totalmente dinamica. Il prezzo di partenza sarà di € 35.000 con due allestimenti di avvio (Super e Ti). Un nuovo motore 1.5 a benzina mild hybrid per la Alfa Romeo Tonale da 130/160 cavalli con l'aggiunta (non su tutte le versioni) un motore elettrico da 20 cavalli. Disponibile anche una versione ibrida plug-in nella Tonale, con batterie ricaricabili, insieme al motore 1.3 turbo per un totale di 275 cavalli. La versione 1.3 turbo è anche l'unica con trazione integrale 4x4. Non poteva mancare un motore turbo diesel da 131 cavalli.
Naviga le diverse modalità di noleggio per Alfa Romeo Tonale
Versione | Esterni | Interni |
---|---|---|
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 581 grigio metalizzato | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.5 130cv hybrid tct7 sprint | ||
tonale 1.5 130cv hybrid tct7 sprint | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601 solid black | |
tonale 1.5 130cv hybrid tct7 sprint | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 601-nero alfa | |
tonale 1.5 130cv hybrid tct7 sprint | ||
tonale 1.5 130cv hybrid tct7 sprint | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | 217-bianco alfa | |
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.5 160cv hybrid tct7 veloce | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 sprint | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale 1.6 diesel 130cv tct6 ti | ||
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | verde montreal | |
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | verde montreal | |
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | verde montreal | |
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | grigio vesuvio | |
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | grigio vesuvio | |
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | blu misano | |
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | grigio vesuvio | |
tonale plug in hybrid q4 280cv 638her0 | blu misano | |
tonale hybrid 130cv speciale 622efk0 | verde montreal |
Tutti i servizi inclusi in un unico canone
Scopri i servizi inclusi nel Noleggio lungo termine

Servizio IMMATRICOLAZIONE
L'immatricolazione e la messa su strada non è più un tuo pensiero.

Servizio SOCCORSO STRADALE
La sicurezza di un soccorso stradale gratuito in tutta Europa.

Servizio CONSEGNA A DOMICILIO
La vettura è consegnata direttamente a domicilio.

Servizio AUTO SOSTITUTIVA
In caso di necessità avrà a disposizione un'auto sostitutiva.

Servizio SISTEMI TELEMATICI
Box preinstallati garantiscono copertura su sinistri e furti.

Servizio COPERTURA ASSICURATIVA
Le nostre vetture sono coperte dall'assicurazione Kasko Full.

Servizio CAMBIO GOMME
Il cambio dei pneumatici estivi e invernali non è più un problema.

Servizio MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa nel prezzo.
Potrebbero interessarti risultati simili a Alfa Romeo Tonale
Ford Puma

Skoda Kamiq

Volkswagen T-Cross

Lexus UX

Honda HR-V

BMW X2

Opel Grandland

Hyundai Kona

Renault Megane

Renault Koleos

Mercedes-Benz GLA

Fiat 500X
